Herkunftsort:
Chongqing, China
Markenname:
//
Modellnummer:
- Was ist los?
Kontakt mit uns
Wir bieten verschiedene für spezifische Anwendungen maßgeschneiderte Karbidmaterialien:
| Artikel | Co. | Größe des Körners | Dichte | Härte | TRS | Aufprallstärke | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelkornige | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2 bis 3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | Ziehen von Würfeln |
| KG3 | 9% | 2 bis 3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | Extrusionsdämpfer |
| KG5 | 12% | 2 bis 3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | Extrusionsdämpfer |
| KG6 | 14 Prozent | 2 bis 3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | Extrusionsdämpfer |
| Grobkorn | |||||||
| ST6 | 15% | 3 bis 6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| ST7 | 20% | 2 bis 6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| EA65 | 18% | 2 bis 6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | Schraube/Schnittmaschine aus Kohlenstoffstahl |
| VA80 | 20% | 3 bis 6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | Aufprallfestigkeit |
| VA90 | 22 Prozent | 6 bis 9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | Aufprallfestigkeit |
| EA90 | 24% | 2 bis 6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | Aufprallfestigkeit |
Primärmaterial: H13(SKD61) HRC46-48
| SKD61(H13) Chemische Zusammensetzung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - Ja. | In | P | S | Die | - Das ist Mo. | V | W |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu: 0,05% | Ni: 0,06% | |||||||
Verfügbare Behandlungen: TiN / TiAlN
Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Präzisionsformen für die Kälte- und Heißverarbeitung.
Unsere Produkte werden weltweit exportiert, wobei wir uns für "Kunde zuerst, Qualität zuerst, Technologie zuerst, engagierter Service" einsetzen.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt