Herkunftsort:
Chongqing, China
Markenname:
Henghui
Zertifizierung:
ISO9001:2015
Modellnummer:
Individualisiert
Kontakt mit uns
Zulassung | Co-Gehalt ((Co%) | Dichte | Härte | TRS |
(%) | G/cm2 | HRA | N/mm2 | |
YG6X | 6 | 14.95 | 91.5 | 1800 |
YG6 | 6 | 14.95 | 90.5 | 1900 |
YG8 | 8 | 14.8 | 89.5 | 2200 |
YG11 | 11 | 14.4 | 87.5 | 2400 |
YG15 | 15 | 14 | 87 | 2800 |
Größe des Gehäuses ((mm) | Größe (mm) | Größe des Lochs | Toleranz | ||
Überdosis | H | o | h | mm | mm |
25x12 | 9x6 | 0.15 bis 0.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
30x16 | 13x10 | 0.5 bis 2.6 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
32x23 | 16x13 | 0.8 bis 3.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
32x23 | 16x14 | 1.0 bis 3.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
40x25 | 20x17 | 1.5 bis 6.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
40x26 | 22x18 | 1.8 bis 6.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
50x28 | 25x20 | 3.0 bis 9.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
70x35 | 30x22 | 5.5 bis 12.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
75x35 | 35x25 | 8.5 bis 16.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
80x35 | 40x25 | 16.5 bis 21.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
110x45 | 50x28 | 21.5 bis 24.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
120x50 | 60x35 | 24.5 bis 34.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
130x60 | 70x35 | 34.5 bis 43.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
140x60 | 80x35 | 34.5 bis 45.5 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
150x60 | 90x35 | 45.5 bis 51 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
160x75 | 100x40 | 51 bis 56 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
170x75 | 110x40 | 57 bis 65 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
180x80 | 120x45 | 66 bis 69 | 0~-0. Das ist das.02 | ||
190x85 | 130x50 | 70 bis 76 | 0~-0. Das ist das.02 |
|
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt