Herkunftsort:
Chongqing, China
Markenname:
Henghui
Modellnummer:
OEM
Kontakt mit uns
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Formgebungsmodus | Schmiedeform |
| Produktmaterial | Stahl |
| Produkt | Stanzform |
| Material | Karbid |
| Designsoftware | CAD |
| Formenbasis | Nicht-Standard |
| Oberflächenbehandlung | Polieren |
| Größe | Kundenspezifisch |
| Service | OEM ODM |
| Präzision | +/-0,01 mm |
| Standard | ANSI, DIN, JIS, ISO usw. |
Diese kundenspezifische 6-Stationen-Mehrfachgrößen-Wolframkarbid-Gesenkform wurde für Präzisionsanwendungen im Bereich des Mutternschmiedens entwickelt. Die optimale Auswahl des Karbidmaterials verbessert die Lebensdauer und Leistung der Gesenkform erheblich.
| Artikel | Co | Korngröße | Dichte | Härte | Biegefestigkeit | Schlagfestigkeit | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelkörnig | |||||||
| KG2 | 6,5% | 2~3 μm | 14,90 g/cm² | 90,5 HRA | 320 Kgf/mm² | 0,28 Kgf/m-cm² | Zeichnungsform |
| KG3 | 9% | 2~3 μm | 14,61 g/cm² | 89,3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0,52 Kgf/m-cm² | Extrusionsform |
| KG5 | 12% | 2~3 μm | 14,31 g/cm² | 88,3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0,58 Kgf/m-cm² | Extrusionsform |
| KG6 | 14% | 2~3 μm | 14,12 g/cm² | 87,3 HRA | 320 Kgf/mm² | 0,65 Kgf/m-cm² | Extrusionsform |
| Grobkörnig | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 μm | 13,80 g/cm² | 86,0 HRA | 270 Kgf/mm² | 0,78 Kgf/m-cm² | Edelstahl |
| ST7 | 20% | 2~6 μm | 13,40 g/cm² | 85,3 HRA | 270 Kgf/mm² | 0,80 Kgf/m-cm² | Edelstahl |
| EA65 | 18% | 2~6 μm | 13,73 g/cm² | 85,0 HRA | 300 Kgf/mm² | 0,80 Kgf/m-cm² | Schrauben-/Schneidform aus Kohlenstoffstahl |
| VA80 | 20% | 3~6 μm | 13,58 g/cm² | 84,0 HRA | 280 Kgf/mm² | 0,85 Kgf/m-cm² | Schlagfestigkeit |
| VA90 | 22% | 6~9 μm | 13,39 g/cm² | 82,5 HRA | 240 Kgf/mm² | 0,90 Kgf/m-cm² | Schlagfestigkeit |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt